BMW Winter Cup - 03.02.2008r. Tor Wyrazów k\Częstochowy
Wyniki konkurencji Proba Sprawnosciowa na Czas:
1. 22 Galganow lukasz - 1.50.84
2. 4 Telega Maciej - 1.52.09
3. 23 Wlodarczyk Mateusz - 1.53.50
4. 40 Maslanka Marcin - 1.54.56
5. 43 Mietelski Robert - 1.55.50
6. 15 Kusiak Kamil - 1.55.76
7. 45 Delach Pawel - 1.56.54
8. 2 Pawluczuk Konrad - 1.56.87
9. 21 Lisowski Slawomir - 1.57.21
10. 3 Mazur Tomasz - 1.57.48
11. 18 Kucka Pawel - 1.57.79
12. 6 Van Elk Robert - 1.57.80
13. 37 Tomasz Piotr - 1.58.65
14. 26 Kaminski Marcin - 1.58.68
15. 9 Reczek Artur - 1.59.53
16. 48 Malecha Filip - 1.59.65
17. 16 Pantol Bartlomiej - 1.59.73
18. 1 Czerwinski Tomasz - 2.00.75
19. 34 Marcinkiewicz Pawel - 2.00.85
20. 11 Tyrol Piotr - 2.01.20
21. 19 Kucka Dariusz - 2.01.26
22. 44 Bujnowicz Mariusz - 2.01.46
23. 49 Orkisz Robert - 2.01.62
24. 13 Maslanka lukasz - 2.01.78
25. 25 Klek Pawel - 2.02.04
26. 12 Machocki Adam - 2.03.71
27. 46 Hachorkiewicz Robert - 2.03.95
28. 5 Kowalczyk Krzysztof - 2.03.98
29. 38 Glus Zdzislaw - 2.04.82
30. 30 Surowka Dariusz - 2.04.96
31. 35 Kulminski Rafal - 2.05.79
32. 36 Jaworski Michal - 2.05.90
33. 27 Nowak Tomasz - 2.06.00
34. 32 Wojtowicz Gabriel - 2.06.26
35. 8 Skowron lukasz - 2.07.03
36. 47 Superson Kuba - 2.07.43
37. 17 Dola Mateusz - 2.08.46
38. 7 Lesniak Dariusz - 2.09.53
39. 33 Kasza Wieslaw - 2.10.42
40. 14 Butnar Bartosz - 2.11.32
41. 50 Kazimierski Roman - 2.13.84
42. 41 Markowski Michal - 2.17.82
43. 28 Kowgier Kamil - 2.21.35
44. 10 Patan lukasz - 2.22.67
45. 24 Skorus lukasz - 2.22. 77
46. 29 Skorus Karol - 2.27.01
47. 39 scibor Piotr - 2.31.60
48. 20 Stasiak Cezary - 2.46.45
1. 22 Galganow lukasz - 1.50.84
2. 4 Telega Maciej - 1.52.09
3. 23 Wlodarczyk Mateusz - 1.53.50
4. 40 Maslanka Marcin - 1.54.56
5. 43 Mietelski Robert - 1.55.50
6. 15 Kusiak Kamil - 1.55.76
7. 45 Delach Pawel - 1.56.54
8. 2 Pawluczuk Konrad - 1.56.87
9. 21 Lisowski Slawomir - 1.57.21
10. 3 Mazur Tomasz - 1.57.48
11. 18 Kucka Pawel - 1.57.79
12. 6 Van Elk Robert - 1.57.80
13. 37 Tomasz Piotr - 1.58.65
14. 26 Kaminski Marcin - 1.58.68
15. 9 Reczek Artur - 1.59.53
16. 48 Malecha Filip - 1.59.65
17. 16 Pantol Bartlomiej - 1.59.73
18. 1 Czerwinski Tomasz - 2.00.75
19. 34 Marcinkiewicz Pawel - 2.00.85
20. 11 Tyrol Piotr - 2.01.20
21. 19 Kucka Dariusz - 2.01.26
22. 44 Bujnowicz Mariusz - 2.01.46
23. 49 Orkisz Robert - 2.01.62
24. 13 Maslanka lukasz - 2.01.78
25. 25 Klek Pawel - 2.02.04
26. 12 Machocki Adam - 2.03.71
27. 46 Hachorkiewicz Robert - 2.03.95
28. 5 Kowalczyk Krzysztof - 2.03.98
29. 38 Glus Zdzislaw - 2.04.82
30. 30 Surowka Dariusz - 2.04.96
31. 35 Kulminski Rafal - 2.05.79
32. 36 Jaworski Michal - 2.05.90
33. 27 Nowak Tomasz - 2.06.00
34. 32 Wojtowicz Gabriel - 2.06.26
35. 8 Skowron lukasz - 2.07.03
36. 47 Superson Kuba - 2.07.43
37. 17 Dola Mateusz - 2.08.46
38. 7 Lesniak Dariusz - 2.09.53
39. 33 Kasza Wieslaw - 2.10.42
40. 14 Butnar Bartosz - 2.11.32
41. 50 Kazimierski Roman - 2.13.84
42. 41 Markowski Michal - 2.17.82
43. 28 Kowgier Kamil - 2.21.35
44. 10 Patan lukasz - 2.22.67
45. 24 Skorus lukasz - 2.22. 77
46. 29 Skorus Karol - 2.27.01
47. 39 scibor Piotr - 2.31.60
48. 20 Stasiak Cezary - 2.46.45
heh nie bylem ostatni ^^ jak na 1 raz 37 miejsce nie jest zle, modlilem sie tylko zeby nie wypasc z toru jak to mialo miejsce na zapoznaniu sie z torem : ) w przyszlym roku bede w 20 moze 15, za 2 lata w 10 moze 5 a za 3 lata na podium <lol2>. Imprezka udana w 100% (Kisol w przyszlym roku na podium ^^)
wkrotce beda fotki, i filmiki
wkrotce beda fotki, i filmiki
No to wrzucilem przynajmniej 2 filmiki z udzialem Kisola
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 0866107727
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 2288414281
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 0866107727
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 2288414281
:)
Pewnie ze fajnie Kisowi to wychodzilo a na zywo jeszcze lepiej to wygladalo poprostu rewelacje bylam pod wrazeniem
Dodane po 45 sekundach:
Pewnie ze fajnie Kisowi to wychodzilo a na zywo jeszcze lepiej to wygladalo poprostu rewelacje bylam pod wrazeniem
Dodane po 45 sekundach:
Pewnie ze fajnie Kisowi to wychodzilo a na zywo jeszcze lepiej to wygladalo poprostu rewelacje bylam pod wrazeniem